- 常规通用工业烘箱
- 工业烘箱/干燥箱系列
- 烘干箱
- 电热鼓风烘箱
- 热风循环烘箱
- 高温烘箱(300℃↑)
- 固化烘箱
- 去氢烘箱
- 充氮烘箱
- 洁净烘箱
- 防爆烘箱
- 实验室烘箱
- 台车烘箱
- 电焊条烘箱
- 托盘、抽屉烘箱
- 特规产品
- 烘房
- 隧道炉流水线
- 箱式、圆桶电阻炉
- 蒸汽烘箱
- 天然气烘箱
- 全不锈钢烘箱
- 大型烘烤箱
- 行业烘箱
- 印刷油墨行业烘箱
- 橡胶硅胶行业烘箱
- 亚克力行业烘箱
- 五金模具行业烘箱
- 粉末行业烘箱
- 互感器行业烘箱
- 大理石行业烘箱
- 单晶多晶硅行业烘箱
- 电子电力电容行业烘箱
- 电机行业烘箱
- 医疗行业烘箱
- 光伏光电行业烘箱
- 电镀行业烘箱
- 航天航空行业烘箱
- 汽车行业烘箱
- 专用烘箱
- LED烘箱
- 浸漆烘箱
- 硫化烘箱
- 涂层烘箱
- 真空烘箱/真空干燥箱
- 热缩套管烘箱
- 辅配件
- 推车车架与托盘
- 传动网带
- 电器工控类
- 五金配件类
- 烘箱热风循环原理图
- 强压风循环原理图
- 水平风循环原理图
- 洁净烘箱循环原理图
产品名称: | AC881Y-2 |
工作室尺寸: | 深450mm,宽550mm,高550mm |
工作室材质: | SUS202#不锈钢、氩弧焊接。不锈钢钢板制作,钣金折弯(多种材质可选) |
温度均匀性: | 正负2.5%℃(空载恒温20分钟测试为准) |
外壁材料: | 采用优质冷钢板制作、钣金折弯,焊接,表面覆环保漆 |
工作温度: | 室温~300℃ (温度任意调节设定) |
控温精度: | 正负1℃ |
控温方式: | PID双数显智能控温,超温保护仪,设置值与测量值LED双数显示,SSR固态输出 |
电源电压: | 380V(三相四线),50HZ |
加热装备: | 采用覆套式无尘化不锈钢U型管状加热原件,使用寿命可达3万小时以上 |
加热功率: | 3.6KW |
送风方式: | 双风道水平循环送风 |
送风装置: | 370W*1台烘箱耐高温长轴马达,配置多翼式离心风叶,迫使热风迅速循环,从而得到温度均匀 |
定时装置: | 1秒~99.9小时恒温定时,计时方式可选择,时间到自动切断加热并蜂鸣报警 |
出厂配件: | 按客户需求配置 |
选配件: | 1、可增配小车台数,也可增减隔层数;可增配不锈钢搁网板、托盘 |
其他规格: | 可根据用户实际需要定制各种规格与功能的烘箱(烤箱/干燥箱) |
技术参数
型号 | 电压 | 功率 | 工作温度范围 | 控温灵敏度 | 电机功率 | 工作室尺寸 |
AC841Y-1 | 220 | 2.5 | 300 | ±1 | 40 | 350×450×450 |
AC841Y-2 | 220 | 3.6 | 300 | ±1 | 40 | 450×550×550 |
AC841Y-3 | 220 | 6 | 300 | ±1 | 40 | 500×600×750 |
AC841Y-4 | 380 | 12 | 300 | ±1 | 180 | 800×800×1000 |
AC841Y-5 | 380 | 15 | 300 | ±1 | 180 | 1000×1000×1000 |
AC841Y-6 | 380 | 18 | 300 | ±1 | 370 | 1000×1200×1200 |
AC841Y-7 | 380 | 21 | 300 | ±1 | 2×370 | 1000×1200×1500 |
AC841Y-8 | 380 | 27 | 300 | ±1 | 2×750 | 1200×1500×1500 |
产品特点:
标准功能 运风循环: 两侧风道,水平运风,单向送风,热风内循环 触摸式LED双数显温控仪表: PID功能可任意调节温度值,控温精准,灵 敏度高 时间控制器: 1/m—99.99/h内可任意设定恒温时间值 升级功能 报警功能: 恒温时间结束时,切断加热电源。(风机正常运转) 超温保护: 防止工作中温控仪表产生故障而引起持续升温,确保箱内 烘烤物件的安全 记录功能: 随时记录工作温度,随时打印,打印时间间隔可设定 电锁: 烘箱工作时可锁上箱门,防止操作人员不规范操作 排气口抽风: 烘箱排气口可装配抽风装置 USB接口: 连接计算机,可记录,打印,远程控制及多点组合控制 按需定制: 烘箱可按照用户最适用的尺寸定制