- 常规通用工业烘箱
- 工业烘箱/干燥箱系列
- 烘干箱
- 电热鼓风烘箱
- 热风循环烘箱
- 高温烘箱(300℃↑)
- 固化烘箱
- 去氢烘箱
- 充氮烘箱
- 洁净烘箱
- 防爆烘箱
- 实验室烘箱
- 台车烘箱
- 电焊条烘箱
- 托盘、抽屉烘箱
- 特规产品
- 烘房
- 隧道炉流水线
- 箱式、圆桶电阻炉
- 蒸汽烘箱
- 天然气烘箱
- 全不锈钢烘箱
- 大型烘烤箱
- 行业烘箱
- 印刷油墨行业烘箱
- 橡胶硅胶行业烘箱
- 亚克力行业烘箱
- 五金模具行业烘箱
- 粉末行业烘箱
- 互感器行业烘箱
- 大理石行业烘箱
- 单晶多晶硅行业烘箱
- 电子电力电容行业烘箱
- 电机行业烘箱
- 医疗行业烘箱
- 光伏光电行业烘箱
- 电镀行业烘箱
- 航天航空行业烘箱
- 汽车行业烘箱
- 专用烘箱
- LED烘箱
- 浸漆烘箱
- 硫化烘箱
- 涂层烘箱
- 真空烘箱/真空干燥箱
- 热缩套管烘箱
- 辅配件
- 推车车架与托盘
- 传动网带
- 电器工控类
- 五金配件类
- 烘箱热风循环原理图
- 强压风循环原理图
- 水平风循环原理图
- 洁净烘箱循环原理图
产品型号 | AC881Y-TG |
工作室尺寸: | 2500×1500×1500(深×宽×高) |
外型尺寸 | 2700×1840×1980(深×宽×高) 高度加上风机顶250MM |
拼装形式 | 整体框架结构 |
开门方式 | 箱体为立式对开门(双门) |
箱体外壳 | Q235冷轧钢板经防锈处理后,喷涂丙烯酸自干漆。 |
外壳骨架 | Q235槽钢、角钢除锈防锈处理。 |
箱体内胆 | SSU厚度优质不锈钢 |
内胆骨架 | Q235槽钢、角钢除锈防锈处理后喷涂W61系列有机硅耐温漆。 |
底盘 | SSU厚度优质不锈钢 |
保温材料 | 采用高密度优质硅酸铝棉、硅酸铝棉毡、陶瓷纤维等 |
密封材料 | 石棉条密封。 |
电源 | 三相五线制 或(三相四线制)380v50Hz |
使用温度范围 | 室温—100℃常用温度50℃左右 |
温度均匀度 | ±5℃ (空箱恒温半小时测试) |
控制温度精度 | ±2℃ |
最大升温速度 | 室温升至50℃≤5~10min左右(空载) |
加热功率 | 21kW(分为2个区加热) |
鼓风功率 | 750W×5台 |
工作室送风 | 从左侧风道送风、右侧风道吸风,涡轮式水平循环送风 |
出风量控制 | 风量调节装置控制出风量,需易调节 |
鼓风风机 | 采用伍台特制耐高温强压式风机,布置于顶部。 |
电热器 | 星形接法220V 50Hz U型密封式低表面负荷电热管 |
加热器位置 | 安置左右两侧加热室内 便于更换 |
保温层厚度 | 各部位按照箱体外温升要求在100mm。(箱体外部温度低) |
保温材料布局 | 采用优质硅酸铝棉保温。 |
外表面温升 | ≤25℃ |
排气孔位置 | 左侧部设四个排气孔安装 |
型号 | 电压 | 功率 | 工作温度范围 | 控温灵敏度 | 电机功率 | 工作室尺寸 |
AC841Y-1 | 220 | 2.5 | 300 | ±1 | 40 | 350×450×450 |
AC841Y-2 | 220 | 3.6 | 300 | ±1 | 40 | 450×550×550 |
AC841Y-3 | 220 | 6 | 300 | ±1 | 40 | 500×600×750 |
AC841Y-4 | 380 | 12 | 300 | ±1 | 180 | 800×800×1000 |
AC841Y-5 | 380 | 15 | 300 | ±1 | 180 | 1000×1000×1000 |
AC841Y-6 | 380 | 18 | 300 | ±1 | 370 | 1000×1200×1200 |
AC841Y-7 | 380 | 21 | 300 | ±1 | 2×370 | 1000×1200×1500 |
AC841Y-8 | 380 | 27 | 300 | ±1 | 2×750 | 1200×1500×1500 |
产品特点:
标准功能 运风循环: 两侧风道,水平运风,单向送风,热风内循环 触摸式LED双数显温控仪表: PID功能可任意调节温度值,控温精准,灵 敏度高 时间控制器: 1/m—99.99/h内可任意设定恒温时间值 升级功能 报警功能: 恒温时间结束时,切断加热电源。(风机正常运转) 超温保护: 防止工作中温控仪表产生故障而引起持续升温,确保箱内 烘烤物件的安全 记录功能: 随时记录工作温度,随时打印,打印时间间隔可设定 电锁: 烘箱工作时可锁上箱门,防止操作人员不规范操作 排气口抽风: 烘箱排气口可装配抽风装置 USB接口: 连接计算机,可记录,打印,远程控制及多点组合控制 按需定制: 烘箱可按照用户最适用的尺寸定制